공시구분
보유주식 지분율 1% 이상 해당 종목 대상(연도말 기준, 3월말)
|
구분 (단위 : 억원,%) |
2026년 | ||
|---|---|---|---|
| 금액 | 비중 | 목표수익률 | |
| 채권 | 160,550 | 46.4 | 3.57 |
| 주식 | 67,818 | 19.6 | 7.55 |
| 대체투자 | 107,264 | 31.0 | 5.70 |
| 단기자금 | 10,380 | 3.0 | 2.50 |
| 합계 | 346,012 | 100.0 | 4.95 |
공시구분
장부가 기말잔액 기준, 연말 (공시시점 : 3월)
|
구분 (단위 : 억원,%) |
2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
| 채권 | 115,444 | 56.2 | 116,174 | 51.3 | 132,857 | 50.0 | 150,681 | 49.1 |
| 주식 | 31,989 | 15.6 | 33,877 | 15.0 | 39,210 | 14.8 | 54,319 | 17.7 |
| 대체투자 | 51,043 | 24.8 | 60,923 | 26.9 | 69,287 | 26.1 | 92,680 | 11.2 |
| 단기자금 | 6,967 | 3.4 | 15,530 | 6.9 | 24,394 | 9.2 | 92,022 | 22.0 |
| 합계 | 205,443 | 100.0 | 226,503 | 100.0 | 265,748 | 100.0 | 389,702 | 100.0 |
공시구분
장부가 기말잔액 기준, 연말 (공시시점 : 3월)
| 구분 | 수익률 (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
| 단기자금 | 2.17 | 3.69 | 3.63 | 2.82 |
| 채권 | 0.29 | 2.60 | 2.90 | 3.59 |
| 주식 | -17.28 | 17.31 | 10.36 | 33.25 |
| 대체투자 | 3.31 | 4.86 | 9.84 | 7.20 |
| 합계 | -1.88 | 5.28 | 6.02 | 9.36 |
공시구분
외부 성과평가기관 작성, 장부가 평균잔액 수익률, 연말(공시시점 : 3월)
대체투자는 2024년 최초로 공정가치평가를 통한 평가손익 인식, 향후 연1회 공정가치 평가 예정
공수익률 기준은 장부가 평균잔액수익률
수익과 수익률은 미수이자와 실현손익 및 평가손익 반영
(실현손익+미수이자+평가손익)/(Σ일별장부금액÷운용일수)
| 구분 | 투자 대상 상품 |
|---|---|
| 단기자산 | 단기사채(전자, 통장식 포함), CP, 발행어음, CD, 정기예금, MMDA, MMF, RP, CMA, MMT(특정금전신탁), 단기수익증권, Wrap 등 |
| 채권 |
국공채, 특수채, 은행채, 여전채, 회사채, ABS(ABB), MBS(MBB), CP, 전자단기사채, 후순위채,신종자본증권, 구조화채권, KP물, CLO, PPN, 수익증권, ETF 등 |
| 주식 | 주식, 수익증권, 투자일임자산, 주가연계증권, ETF 등 |
| 대체투자 |
부동산, 사회간접자본, 사모투자, 기업구조조정투자, 벤처투자, 자원개발, 인수금융, PDF, 멀티에셋, 기타 채권과 주식으로 분류하기 어려운 대체투자 상품 등 |
공시구분
보유주식 지분율 1% 이상 해당 종목 대상(연도말 기준, 3월말)