장려금 지원사업은 각 지자체의 정책, 예산계획 등에 따라 지원대상, 지원방법, 지원기간 등이 변경될 수 있음
지자체(광역) | 지원대상(연매출) | 지원금액(원) | 최대 지원금액 |
---|---|---|---|
서울시 | 3억원 이하 | 2만원 | 24만원 |
부산시 | 3억원 이하 | 2만원 | 24만원 |
대구시 | 3억원 이하 | 2만원 | 24만원 |
인천시 | 3억원 이하 | 2만원 | 24만원 |
광주시 | 3억원 이하 | 2만원 | 24만원 |
대전시 | 3억원 이하 | 3만원 | 36만원 |
울산시 | 3억원 이하 | 1만원 | 12만원 |
세종시 | 3억원 이하 | 2만원 | 24만원 |
경기도 | 3억원 이하 | 1만원 | 12만원 |
충청남도 | 3억원 이하 | 1만원 | 12만원 |
경상북도 | 3억원 이하 | 2만원 | 24만원 |
제주도 | 3억원 이하 | 2만원 | 24만원 |
전라남도 내 시,군 | 3억원 이하 | 2만원 | 24만원 |
경상남도 내 시,군 | 3억원 이하 | 2만원 | 24만원 |
강원도 내 시,군 | 3억원 이하 | 1만원 | 12만원 |
충청북도 내 시,군 | 3억원 이하 | 1만원 | 12만원 |
전라북도 내 시,군 | 3억원 이하 | 1만원 | 12만원 |
지자체(기초) | 지원대상(연매출) | 지원금액(월) | 최대 지원금액 |
---|---|---|---|
충남 당진 | 3억원 이하 | 2만원 | 24만원 |
충남 보령 | 3억원 이하 | 2만원 | 24만원 |
인천 부평 | 3억원 이하 | 1만원 | 12만원 |
인천 계양 | 제한 없음 | 1만원 | 12만원 |
인천 중구 | 3억원 이하 | 2만원 | 24만원 |
경기 광명 | 10억원 이하 | 2만원 | 24만원 |
서울 영등포 | 3억원 이하 | 1만원 | 12만원 |
서울 동작구 | 3억원 이하 | 1만원 | 12만원 |
서울시 도봉구 | 3억원 이하 | 1만원 | 12만원 |
서울시 서대문구 |
3억원 이하 | 1만원 | 12만원 |
서울시 금천구(25년 예정) |
3억원 이하 | 1만원 | 12만원 |
경남 밀양(B) | 3억원 이하 | 3만원 | 36만원 |
전남 여수(B) | 3억원 이하 | 1만원 | 12만원 |
※ 장려금 지원사업은 각 지자체의 정책, 예산계획 등에 따라 지원대상, 지원방법, 지원기간 등이 변경되거나 중단될 수 있음
지자체 소재 연매출액 등 소정의 요건을 갖춘 소상공인(신규가입자)
* 소상공인 요건(상시종업원 수) : 10명 미만(광업·제조업·건설업·운수업)/5명 미만(그 밖의 업종)
※ 서울시, 서울 영등포, 서울 동작, 서울 도봉, 서울 서대문, 서울 금천(25년 예정), 강원도, 인천시, 인천 부평, 인천 계양, 인천 중구는 부동산임대업 제외
※ 인천시는 ‘19.1월 이후 가입자 신청 가능
※ 인천부평은 24년 1월 2일 이후 공제 가입 소상공인, 인천계양은 ’21.1월 이후 공제 가입 소상공인, 인천중구는 ’21.7월 이후 공제 가입 소상공인
매월 공제부금 납입 시마다 지자체별 지원금액을 적립하여 공제금 수령 시 장려금과 부리된 연복리 이자를 지급
※ 임의해지 시 장려금이 지급되지 않을 수 있음
노란우산 가입일로부터 1년간(최대 12회) 지원
※ 인천, 인천부평, 인천계양, 인천중구는 장려금신청일로부터 1년
유의사항