2017년 납입부금부터
해당연도 소득금액(*) | 소득공제 한도액 |
---|---|
4천만원 이하 | 600만원 |
4천만원 초과 1억원 이하 | 300만원 |
1억원 초과 | 200만원 |
ㆍ아래 소득공제 대상소득의 소득금액(종합소득금액, 사업소득금액, 근로소득금액)을 각각 한도 기준으로 함
ㆍ개정세법
- 조세특례제한법(법률 제14390호, 2016.12.20 일부개정) 제86조의3 제1항, 부칙 제23조
- 조세특례제한법(법률 제20617호, 2024.12.31) 제86조의3 제1항, 부칙 제11조
2016-01-01 가입자부터
구분 | 2015-12-31 이전 가입자 (종전세법 적용) |
2016-01-01 이후 가입자 (개정세법 적용) |
---|---|---|
소득공제 대상소득 | 종합소득금액 | 사업소득금액 * 총급여 8천만원 이하 법인대표자는 근로소득금액 |
공제금 과세 | 이자소득세 (과세대상 : 이자) |
퇴직소득세 (과세대상 : 실제 소득공제받은 부금 및 이자) |
ㆍ2015.12.31.이전 가입자 중 2015. 12. 31까지 중소기업중앙회(노란우산)로 개정세법 적용을 신청한 경우 2016.1.1.부터 개정 세법 적용
ㆍ개정세법
- 조세특례제한법(법률 제12853호, 2014.12.23) 제86조의3 제1항, 제3항, 부칙 제24조, 제65조
- 조세특례제한법(법률 제13560호, 2015.12.15) 제86조의3 제1항, 부칙 제20조
- 조세특례제한법(법률 제20617호, 2024.12.31) 제86조의3 제1항, 부칙 제11조
※ 종전 세법을 적용받는 경우에는 이자소득에 대하여만 이자소득세(주민세 포함) 15.4% 원천징수
납입연수 | 납입원금 (A) |
이자 (B) |
원리금 (C=A+B) |
소득공제원금 (D=min[A,600만]) |
퇴직소득세 (E) |
실지급액 (F=C-E) |
소득공제 절세액 (G=D*16.5%) |
순소득 (H=F+G) |
절세효과 (I=G-E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1년 | 600,000 | 10,672 | 610,672 | 600,000 | - | 610,672 | 99,000 | 709,672 | 99,000 |
2년 | 1,200,000 | 41,496 | 1,241,496 | 1,200,000 | - | 1,241,496 | 198,000 | 1,439,496 | 198,000 |
3년 | 1,800,000 | 93,137 | 1,893,137 | 1,800,000 | - | 1,893,137 | 297,000 | 2,190,137 | 297,000 |
4년 | 2,400,000 | 166,282 | 2,566,282 | 2,400,000 | - | 2,566,282 | 396,000 | 2,962,282 | 396,000 |
5년 | 3,000,000 | 261,641 | 3,261,641 | 3,000,000 | - | 3,261,641 | 495,000 | 3,756,641 | 495,000 |
6년 | 3,600,000 | 379,947 | 3,979,947 | 3,600,000 | - | 3,979,947 | 594,000 | 4,573,947 | 594,000 |
7년 | 4,200,000 | 521,957 | 4,721,957 | 4,200,000 | - | 4,721,957 | 693,000 | 5,414,957 | 693,000 |
8년 | 4,800,000 | 688,454 | 5,488,454 | 4,800,000 | - | 5,488,454 | 792,000 | 6,280,454 | 792,000 |
9년 | 5,400,000 | 880,245 | 6,280,245 | 5,400,000 | - | 6,280,245 | 891,000 | 7,171,245 | 891,000 |
10년 | 6,000,000 | 1,098,164 | 7,098,164 | 6,000,000 | - | 7,098,164 | 990,000 | 8,088,164 | 990,000 |
15년 | 9,000,000 | 2,610,895 | 11,610,895 | 9,000,000 | - | 11,610,895 | 1,485,000 | 13,095,895 | 1,485,000 |
20년 | 12,000,000 | 4,919,019 | 16,919,019 | 12,000,000 | - | 16,919,019 | 1,980,000 | 18,899,019 | 1,980,000 |
30년 | 18,000,000 | 12,506,923 | 30,506,923 | 18,000,000 | - | 30,506,923 | 2,970,000 | 33,476,923 | 2,970,000 |
(단위 : 원)
납입연수 | 납입원금 (A) |
이자 (B) |
원리금 (C=A+B) |
소득공제원금 (D=min[A,600만]) |
퇴직소득세 (E) |
실지급액 (F=C-E) |
소득공제 절세액 (G=D*16.5%) |
순소득 (H=F+G) |
절세효과 (I=G-E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1년 | 6,000,000 | 106,718 | 6,106,718 | 6,000,000 | 177,543 | 5,929,175 | 990,000 | 6,919,175 | 812,457 |
2년 | 12,000,000 | 414,958 | 12,414,958 | 12,000,000 | 368,387 | 12,046,571 | 1,980,000 | 14,026,571 | 1,611,613 |
3년 | 18,000,000 | 931,369 | 18,931,369 | 18,000,000 | 572,970 | 18,358,399 | 2,970,000 | 21,328,399 | 2,397,030 |
4년 | 24,000,000 | 1,662,823 | 25,662,823 | 24,000,000 | 791,746 | 24,871,076 | 3,960,000 | 28,831,076 | 3,168,254 |
5년 | 30,000,000 | 2,616,414 | 32,616,414 | 30,000,000 | 1,025,183 | 31,591,230 | 4,950,000 | 36,541,230 | 3,924,817 |
6년 | 36,000,000 | 3,799,473 | 39,799,473 | 36,000,000 | 1,207,765 | 38,591,708 | 5,940,000 | 44,531,708 | 4,732,235 |
7년 | 42,000,000 | 5,219,574 | 47,219,574 | 42,000,000 | 1,405,992 | 45,813,582 | 6,930,000 | 52,743,582 | 5,524,008 |
8년 | 48,000,000 | 6,884,538 | 54,884,538 | 48,000,000 | 1,620,380 | 53,264,159 | 7,920,000 | 61,184,159 | 6,299,620 |
9년 | 54,000,000 | 8,802,446 | 62,802,446 | 54,000,000 | 1,851,461 | 60,950,984 | 8,910,000 | 69,860,984 | 7,058,539 |
10년 | 60,000,000 | 10,981,645 | 70,981,645 | 60,000,000 | 2,099,789 | 68,881,856 | 9,900,000 | 78,781,856 | 7,800,211 |
15년 | 90,000,000 | 26,108,952 | 116,108,952 | 90,000,000 | 3,464,840 | 112,644,112 | 14,850,000 | 127,494,112 | 11,385,160 |
20년 | 120,000,000 | 49,190,188 | 169,190,188 | 120,000,000 | 5,439,871 | 163,750,317 | 19,800,000 | 183,550,317 | 14,360,129 |
30년 | 180,000,000 | 125,069,234 | 305,069,234 | 180,000,000 | 11,225,141 | 293,844,093 | 29,700,000 | 323,544,093 | 18,474,859 |
(단위 : 원)
납입연수 | 납입원금 (A) |
이자 (B) |
원리금 (C=A+B) |
소득공제원금 (D=min[A,600만]) |
퇴직소득세 (E) |
실지급액 (F=C-E) |
소득공제 절세액 (G=D*16.5%) |
순소득 (H=F+G) |
절세효과 (I=G-E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1년 | 12,000,000 | 213,436 | 12,213,436 | 6,000,000 | 184,587 | 12,028,849 | 990,000 | 13,018,849 | 805,413 |
2년 | 24,000,000 | 829,915 | 24,829,915 | 12,000,000 | 395,774 | 24,434,141 | 1,980,000 | 26,414,141 | 1,584,226 |
3년 | 36,000,000 | 1,862,739 | 37,862,739 | 18,000,000 | 634,441 | 37,228,298 | 2,970,000 | 40,198,298 | 2,335,559 |
4년 | 48,000,000 | 3,325,645 | 51,325,645 | 24,000,000 | 901,493 | 50,424,153 | 3,960,000 | 54,384,153 | 3,058,507 |
5년 | 60,000,000 | 5,232,827 | 65,232,827 | 30,000,000 | 1,206,662 | 64,026,165 | 4,950,000 | 68,976,165 | 3,743,338 |
6년 | 72,000,000 | 7,598,947 | 79,598,947 | 36,000,000 | 1,471,722 | 78,127,225 | 5,940,000 | 84,067,225 | 4,468,278 |
7년 | 84,000,000 | 10,439,148 | 94,439,148 | 42,000,000 | 1,771,982 | 92,667,166 | 6,930,000 | 99,597,166 | 5,158,018 |
8년 | 96,000,000 | 13,769,076 | 109,769,076 | 48,000,000 | 2,108,604 | 107,660,472 | 7,920,000 | 115,580,472 | 5,811,396 |
9년 | 108,000,000 | 17,604,892 | 125,604,892 | 54,000,000 | 2,482,788 | 123,122,103 | 8,910,000 | 132,032,103 | 6,427,212 |
10년 | 120,000,000 | 21,963,289 | 141,963,289 | 60,000,000 | 2,895,774 | 139,067,515 | 9,900,000 | 148,967,515 | 7,004,226 |
15년 | 180,000,000 | 52,217,904 | 232,217,904 | 90,000,000 | 5,403,429 | 226,814,475 | 14,850,000 | 241,664,475 | 9,446,571 |
20년 | 240,000,000 | 98,380,377 | 338,380,377 | 120,000,000 | 9,285,519 | 329,094,858 | 19,800,000 | 348,894,858 | 10,514,481 |
30년 | 360,000,000 | 250,138,468 | 610,138,468 | 180,000,000 | 25,430,106 | 584,708,362 | 29,700,000 | 614,408,362 | 4,269,894 |
(단위 : 원)
지급예시표의 주요 가정
※ 과세대상이 되는 퇴직소득 = 소득공제 받은 원금 + 이자
유의사항