(단위 : 억원,%)
구분 | 2024년 | ||
---|---|---|---|
금액 | 비중 | 목표수익률 | |
단기자금 | 8,145 | 3.2 | 3.25 |
채권 | 128,125 | 50.4 | 3.30 |
주식 | 42,238 | 16.6 | 8.87 |
대체투자 | 75,936 | 29.8 | 5.24 |
합계 | 254,445 | 100.0 | 4.80 |
공시구분
(단위 : 억원, %)
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
단기자금 | 4,886 | 3.3 | 6,670 | 3.8 | 6,967 | 3.4 | 15,485 | 6.7 |
채권 | 90,114 | 62.1 | 96,799 | 54.5 | 115,444 | 56.2 | 116,808 | 50.7 |
주식 | 22,472 | 15.5 | 32,373 | 18.2 | 31,989 | 15.6 | 36,855 | 16.0 |
대체투자 | 27,709 | 19.1 | 41,629 | 23.5 | 51,043 | 24.8 | 61,116 | 26.5 |
합계 | 145,182 | 100.0 | 177,442 | 100.0 | 205,443 | 100.0 | 230,265 | 100.0 |
공시구분
(단위 : %)
구분 | 수익률 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
단기자금 | 1.84 | 0.99 | 0.85 | 2.17 | 3.69 |
채권 | 3.28 | 3.69 | 2.53 | 0.29 | 2.60 |
주식* | 2.11 | 12.45 | 12.16 | -17.28 | 17.31 |
대체투자 | 4.74 | 4.45 | 4.79 | 3.31 | 4.86 |
합계 | 3.16 | 4.94 | 4.44 | -1.88 | 5.28 |
공시구분
자산군 | 투자대상상품 |
---|---|
단기자산 | MMDA, MMT, MMF, CMA, 정기예금, CD, CP, 단기사채, RP, 특정금전신탁, Wrap, 단기 은행채(통장식) 등 |
채권 | 국공채, 통안채, 지방채, 은행채, 여전채, 회사채, ABS, MBS, 후순위채, 신종자본증권, 구조화채권, KP물, CLO, PPN, 수익증권 등 |
주식 | 주식, 수익증권, 투자일임자산, 주가연계증권, ETF 등 |
대체투자 | 부동산, 사회간접자본, 사모투자, 기업구조조정투자, 벤처투자, 자원개발, 인수금융, PDF, 기타 대체투자 상품 등 |
해당사항 없음
공시구분