(단위 : 억원,%)
구분 | 2022년 | ||
---|---|---|---|
금액 | 비중 | 목표수익률 | |
단기자금 | 7,374 | 3.5 | 1.25 |
채권 | 111,322 | 52.6 | 2.65 |
주식 | 33,266 | 15.7 | 6.37 |
대체투자 | 59,637 | 28.2 | 4.17 |
합계 | 211,599 | 100.0 | 3.62 |
공시구분
(단위 : 억원, %)
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
단기자금 | 5,271 | 5.6 | 4,905 | 4.2 | 4,886 | 3.4 | 6,670 | 3.76 |
채권 | 61,329 | 64.7 | 78,217 | 65.9 | 90,589 | 62.3 | 96,769 | 54.54 |
주식 | 18,281 | 19.3 | 19,323 | 16.3 | 22,258 | 15.3 | 32,373 | 18.24 |
대체투자 | 9,890 | 10.4 | 16,168 | 13.6 | 27,708 | 19.1 | 41,629 | 23.46 |
합계 | 94,771 | 100.0 | 118,613 | 100.0 | 145,441 | 100.0 | 177,442 | 100.0 |
공시구분
(단위 : %)
구분 | 수익률 | |||
---|---|---|---|---|
2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | |
단기자금 | 1.75 | 1.84 | 0.99 | 0.85 |
채권 | 3.39 | 3.28 | 3.69 | 2.53 |
주식* | 3.88 | 2.11 | 12.45 | 12.16 |
대체투자 | 4.88 | 4.74 | 4.45 | 4.79 |
합계 | 3.52 | 3.16 | 4.94 | 4.44 |
기간 수익률 적용
공시구분
※ 단기자금, 채권, 대체투자 : 연환산수익률, 주식 : 기간수익률
자산군 | 투자대상상품 |
---|---|
단기자산 | MMDA, MMT, MMF, CMA, 정기예금, CD, CP, 단기사채, RP, 특정금전신탁, Wrap, 단기 은행채(통장식) 등 |
채권 | 국공채, 통안채, 지방채, 은행채, 여전채, 회사채, ABS, MBS, 후순위채, 신종자본증권, 구조화채권, KP물, CLO, PPN, 수익증권 등 |
주식 | 주식, 수익증권, 투자일임자산, 주가연계증권, ETF 등 |
대체투자 | 부동산, 사회간접자본, 사모투자, 기업구조조정투자, 벤처투자, 자원개발, 인수금융, PDF, 기타 대체투자 상품 등 |
해당사항 없음
공시구분