주요 메뉴 바로가기 본문 컨텐츠 바로가기
복지플러스

기준이율공시

인쇄

가입 및 부금 현황

(단위 : 건)

  • 2,204,085
  • 2,357,980
  • 2,471,075
  • 2,610,393
  • 2021.12월말
  • 2022.06월말
  • 2022.12월말
  • 2023.06월말
  • 0

(단위 : 건,억원)

구분 2021.12월말 2022.06월말 2022.12월말 2023.06월말
가입 288,570 153,895 266,990 139,318
납입부금액 44,150 24,352 50,398 26,590
누적가입 2,204,085 2,357,980 2,471,075 2,610,393
누적부금액 230,083 254,435 280,481 307,071

공시구분

  • 신규 누적기준(반기말 기준)

공제금 지급현황

(단위 : 건,억원)

구분 2020년 2021년 2022년 2023.6월말
지급건수 84,459 99,388 97,850 63,198
지급액 7,900 9,981 11,534 8,066
누적 지급건 398,022 497,410 595,260 658,458
누적 지급액 30,532 40,513 52,047 60,113

해약환급금 지급현황

(단위 : 건,억원)

구분 2020년 2021년 2022년 2023.6월말
지급건수 30,218 30,952 44,295 32,831
지급액 1,805 1,689 2,742 2,218
누적 지급건 133,455 164,407 208,702 241,533
누적 지급액 7,093 8,782 11,523 13,742

대출현황

(단위 : 건,억원)

구분 2020년 2021년 2022년 2023.6월말
대출건수 207,444 290,770 373,835 259,354
대출액 23,438 34,877 47,117 32,947
대출잔액건수 148,435 195,804 247,534 283,677
대출잔액 15,271 21,374 29,260 34,299

재무현황

요약 재무상태표

(단위 : 억원)

구분 2019년 2020년 2021년 2022년
자산 Ⅰ.유동자산 16,889 22,638 32,337 43,907
Ⅱ.비유동자산 113,987 141,597 167,625 187,284
1.투자자산 113,634 141,223 167,100 186,593
2.유형자산 253 252 263 272
3.무형자산 65 76 132 191
4.임차보증금 35 46 130 228
자산총계 130,876 164,235 199,962 231,191
부채 Ⅰ.준비금 129,187 160,425 196,756 238,166
Ⅱ.유동부채 128 140 435 331
Ⅲ.비유동부채 46 46 44 23
부채총계 129,361 160,611 197,235 238,520
자본 Ⅰ.출연금 20 20 20 20
Ⅱ.기타포괄손익누계액 0 -79 -3,912 -10,576
Ⅲ.이익잉여금 1,495 3,684 6,619 3,226
자본총계 1,515 3,625 2,727 -7,330

요약 손익계산서

(단위 : 억원)

구분 2019년 2020년 2021년 2022년
수익 Ⅰ.사업수익 3,773 7,087 8,370 5,624
Ⅱ.사업외수익 - - 1 1
수익계 3,773 7,087 8,371 5,625
비용 Ⅰ.사업비 2,945 4,185 4,528 8,054
Ⅱ.운영비 448 511 636 725
Ⅲ.관리비 170 202 210 238
Ⅳ.사업외비용 - - - -
Ⅴ.법인세 - - 63 -
비용계 3,563 4,898 5,437 9,017
당기순이익 210 2,189 2,934 -3,392

공시구분

  • 연도말기준(3월말)

수입지출 현황

수입 현황

(단위 : 억원)

구분 2019년 2020년 2021년 2022년
부금운용 33,258 37,857 43,930 50,398
공제부금 33,258 37,857 43,930 50,398
부금외운용 3,773 6,273 8,278 3,865
사업수입 3,773 6,273 8,277 3,864
사업외수입 - - 1 1
합계 37,031 44,130 52,208 54,263

지출 현황

(단위 : 억원)

구분 2019년 2020년 2021년 2022년
부금운용 33,258 37,857 43,929 50,369
공제금 6,572 7,900 9,953 11,505
해약금 1,839 1,805 1,683 2,742
공제부금적립 24,847 28,152 32,293 36,122
부금외운용 3,563 4,897 5,437 9,017
부금이자적립 2,721 3,140 3,957 5,263
지급이자 167 203 246 673
사업비 57 841 325 2,118
운영비 448 511 636 725
관리비 170 202 210 237
사업외비용 - - - -
법인세 - - 636 1
합계 36,821 42,754 49,366 59,386

공시구분

  • 연도말기준(3월말)

준비금 적립현황

(단위 : 억원,%)

구분 2019년 2020년 2021년 2022년
준비금 129,187 160,424 196,757 238,166
원금 120,356 148,814 181,710 218,210
이자 8,831 11,610 15,047 19,956
적립액 129,187 160,424 196,757 238,166
원금 120,356 148,814 181,710 218,210
이자 8,831 11,610 15,047 19,956
적립률 100.0 100.0 100.0 100.0

준비금 = 기준일 현재 지급해야할 총 공제부금과 이자

적립액 : 현재 공제 가입자에게 지급 가능한 금액

적립률 = 적립액 / 준비금

공시구분

  • 재무제표 기준 (연도말 기준, 3월말)

경영부담 비용 추계

해당사항 없음

공시구분

  • 재무제표 기준 (연도말 기준, 3월말)

장단기 차입금 현황

해당사항 없음

공시구분

  • 재무제표 기준 (연도말 기준, 3월말)