(단위 : 건)
(단위 : 건,억원)
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|
신규 가입건수 | 237,167 | 274,094 | 288,570 | 266,990 | 242,875 |
총 재적 부금액 | 120,154 | 148,306 | 180,786 | 216,908 | 250,192 |
(단위 : 건,억원)
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|
대출건수 | 151,957 | 207,463 | 290,777 | 373,834 | 547,313 |
대출액 | 15,602 | 23,439 | 34,877 | 47,121 | 72,381 |
대출잔액건수 | 109,887 | 148,435 | 195,804 | 247,534 | 311,502 |
대출잔액 | 10,617 | 15,271 | 21,374 | 29,260 | 39,307 |
(단위 : 억원)
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | Ⅰ.유동자산 | 16,889 | 22,638 | 32,337 | 43,907 | 69,960 |
Ⅱ.비유동자산 | 113,987 | 141,597 | 167,625 | 187,284 | 206,903 | |
1.투자자산 | 113,634 | 141,223 | 167,100 | 186,593 | 206,043 | |
2.유형자산 | 253 | 252 | 263 | 272 | 336 | |
3.무형자산 | 65 | 76 | 132 | 191 | 177 | |
4.임차보증금 | 35 | 46 | 130 | 228 | 347 | |
자산총계 | 130,876 | 164,235 | 199,962 | 231,191 | 276,863 | |
부채 | Ⅰ.준비금 | 129,187 | 160,425 | 196,756 | 238,166 | 277,364 |
Ⅱ.유동부채 | 128 | 140 | 435 | 331 | 1,650 | |
Ⅲ.비유동부채 | 46 | 46 | 44 | 23 | 24 | |
부채총계 | 129,361 | 160,611 | 197,235 | 238,520 | 279,038 | |
자본 | Ⅰ.출연금 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ⅱ.기타포괄손익누계액 | 0 | -79 | -3,912 | -10,576 | -5,063 | |
Ⅲ.이익잉여금 | 1,495 | 3,684 | 6,619 | 3,226 | 2,868 | |
자본총계 | 1,515 | 3,625 | 2,727 | -7,330 | -2,175 |
(단위 : 억원)
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
수익 | Ⅰ.사업수익 | 3,773 | 7,087 | 8,370 | 5,624 | 9,373 |
Ⅱ.사업외수익 | - | - | 1 | 1 | 1 | |
수익계 | 3,773 | 7,087 | 8,371 | 5,625 | 9,374 | |
비용 | Ⅰ.부금 이자 적립금 | 2,945 | 4,185 | 4,528 | 8,054 | 8,711 |
Ⅱ.운영비 | 448 | 511 | 636 | 725 | 707 | |
Ⅲ.관리비 | 170 | 202 | 210 | 238 | 260 | |
Ⅳ.사업외비용 | - | - | - | - | 54 | |
Ⅴ.법인세 | - | - | 63 | - | - | |
비용계 | 3,563 | 4,898 | 5,437 | 9,017 | 9,732 | |
당기순이익 | 210 | 2,189 | 2,934 | -3,392 | -358 |