가입 및 부금 현황
(단위 : 건)
(단위 : 건,억원)
구분 | 2019년 | 2020.12월말 | 2021.06월말 | 2021.12월말 |
---|---|---|---|---|
가입 | 237,617 | 274,094 | 171,623 | 288,570 |
납입부금액 | 33,258 | 37,857 | 21,092 | 44,150 |
누적가입 | 1,641,421 | 1,915,515 | 2,087,138 | 2,204,085 |
누적부금액 | 148,076 | 185,933 | 207,025 | 230,083 |
공시구분
공제금 지급현황
(단위 : 건,억원)
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021.12월말 |
---|---|---|---|---|
지급건수 | 73,342 | 77,411 | 84,459 | 99,388 |
지급액 | 5,705 | 6,572 | 7,900 | 9,981 |
누적 지급건 | 236,152 | 313,563 | 398,022 | 497,410 |
누적 지급액 | 16,060 | 22,632 | 30,532 | 40,513 |
해약환급금 지급현황
(단위 : 건,억원)
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021.12월말 |
---|---|---|---|---|
지급건수 | 23,905 | 32,153 | 30,218 | 30,952 |
지급액 | 1,317 | 1,839 | 1,805 | 1,689 |
누적 지급건 | 71,084 | 103,237 | 133,455 | 164,407 |
누적 지급액 | 3,449 | 5,288 | 7,093 | 8,782 |
대출현황
(단위 : 건,억원)
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021.12월말 |
---|---|---|---|---|
대출건수 | 107,139 | 151,957 | 207,444 | 290,770 |
대출액 | 10,566 | 15,603 | 23,438 | 34,877 |
대출잔액건수 | 80,264 | 109,887 | 148,435 | 195,804 |
대출잔액 | 7,347 | 10,617 | 15,271 | 21,374 |
재무현황
(단위 : 억원)
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021.12월말 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | Ⅰ.유동자산 | 13,550 | 16,889 | 22,638 | 32,337 |
Ⅱ.비유동자산 | 89,619 | 113,987 | 141,597 | 167,625 | |
1.투자자산 | 89,275 | 113,634 | 141,223 | 167,100 | |
2.유형자산 | 255 | 253 | 252 | 263 | |
3.무형자산 | 61 | 65 | 76 | 132 | |
4.임차보증금 | 28 | 35 | 46 | 130 | |
자산총계 | 103,169 | 130,876 | 164,235 | 199,962 | |
부채 | Ⅰ.준비금 | 101,740 | 129,187 | 160,425 | 196,756 |
Ⅱ.유동부채 | 68 | 128 | 140 | 435 | |
Ⅲ.비유동부채 | 56 | 46 | 46 | 44 | |
부채총계 | 101,864 | 129,361 | 160,611 | 197,235 | |
자본 | Ⅰ.출연금 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ⅱ.기타포괄손익누계액 | 0 | 0 | -79 | -3,912 | |
Ⅲ.이익잉여금 | 1,285 | 1,495 | 3,684 | 6,619 | |
자본총계 | 1,305 | 1,515 | 3,625 | 2,727 |
(단위 : 억원)
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021.12월말 | |
---|---|---|---|---|---|
수익 | Ⅰ.사업수익 | 3,246 | 3,773 | 7,087 | 8,370 |
Ⅱ.사업외수익 | - | - | - | 1 | |
수익계 | 3,246 | 3,773 | 7,087 | 8,371 | |
비용 | Ⅰ.사업비 | 2,271 | 2,945 | 4,185 | 4,528 |
Ⅱ.운영비 | 421 | 448 | 511 | 636 | |
Ⅲ.관리비 | 138 | 170 | 202 | 210 | |
Ⅳ.사업외비용 | - | - | - | - | |
Ⅴ.법인세 | 8 | - | - | 63 | |
비용계 | 2,838 | 3,563 | 4,898 | 5,437 | |
당기순이익 | 408 | 210 | 2,189 | 2,934 |
공시구분
수입지출 현황
(단위 : 억원)
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021.12월말 |
---|---|---|---|---|
부금운용 | 29,486 | 33,258 | 37,857 | 43,930 |
공제부금 | 29,486 | 33,258 | 37,857 | 43,930 |
부금외운용 | 3,246 | 3,773 | 6,273 | 8,278 |
사업수입 | 3,246 | 3,773 | 6,273 | 8,277 |
사업외수입 | - | - | - | 1 |
합계 | 32,732 | 37,031 | 44,130 | 52,208 |
(단위 : 억원)
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021.12월말 |
---|---|---|---|---|
부금운용 | 29,486 | 33,258 | 37,857 | 43,929 |
공제금 | 5,705 | 6,572 | 7,900 | 9,953 |
해약금 | 1,317 | 1,839 | 1,805 | 1,683 |
공제부금적립 | 22,464 | 24,847 | 28,152 | 32,293 |
부금외운용 | 2,838 | 3,563 | 4,897 | 5,437 |
부금이자적립 | 2,121 | 2,721 | 3,140 | 3,957 |
지급이자 | 127 | 167 | 203 | 246 |
사업비 | 23 | 57 | 841 | 325 |
운영비 | 421 | 448 | 511 | 636 |
관리비 | 138 | 170 | 202 | 210 |
사업외비용 | - | - | - | - |
법인세 | 8 | - | - | 63 |
합계 | 32,324 | 36,821 | 42,754 | 49,366 |
공시구분
준비금 적립현황
(단위 : 억원,%)
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021.12월말 |
---|---|---|---|---|
준비금 | 101,740 | 129,187 | 160,424 | 196,757 |
원금 | 95,365 | 120,356 | 148,814 | 181,710 |
이자 | 6,375 | 8,831 | 11,610 | 15,047 |
적립액 | 101,740 | 129,187 | 160,424 | 196,757 |
원금 | 95,365 | 120,356 | 148,814 | 181,710 |
이자 | 6,375 | 8,831 | 11,610 | 15,047 |
적립률 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
준비금 = 기준일 현재 지급해야할 총 공제부금과 이자
적립액 : 현재 본회 자에게 지급 가능한 금액
적립률 = 적립액 / 준비금
공시구분
경영부담 비용 추계
해당사항 없음
공시구분
장단기 차입금 현황
해당사항 없음
공시구분