주요 메뉴 바로가기 본문 컨텐츠 바로가기
복지플러스

경영공시

인쇄

가입 및 부금 현황

재적 가입수

(단위 : 건)

  • 1,276,409
  • 1,435,826
  • 1,594,056
  • 1,718,901
  • 1,770,988
  • 1,855,803
  • 2020년
  • 2021년
  • 2022년
  • 2023년
  • 2024년
  • 2025년
  • 1,000,000

신규 가입 및 총 재적 부금액

(단위 : 건,억원)

구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
신규 가입건수 274,094 288,570 266,990 242,875 243,612 267,782
총 재적 부금액 148,306 180,786 216,908 250,192 285,104 321,676

공제금 지급현황

공제금 지급

해약환급금 지급현황

해약환급금 지급

대출현황

부금 내 대출

(단위 : 건,억원)

구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
대출건수 207,463 290,777 373,834 547,313 622,599 672,784
대출액 23,439 34,877 47,121 72,381 90,515 106,405
대출잔액건수 148,435 195,804 247,534 311,502 348,230 380,313
대출잔액 15,271 21,374 29,260 39,307 47,077 55,000

재무현황

요약 재무상태표

(단위 : 억원)

구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
자산 Ⅰ.유동자산 22,638 32,337 43,907 69,960 100,482 102,845
Ⅱ.비유동자산 141,597 167,625 187,284 206,903 223,774 283,989
1.투자자산 141,223 167,100 186,593 206,043 222,853 282,925
2.유형자산 252 263 272 336 319 306
3.무형자산 76 132 191 177 136 121
4.임차보증금 46 130 228 347 466 637
자산총계 164,235 199,962 231,191 276,863 324,256 386,834
부채 Ⅰ.준비금 160,425 196,756 238,166 277,364 319,324 363,773
Ⅱ.유동부채 140 435 331 1,650 682 2,367
Ⅲ.비유동부채 46 44 23 24 26 16
부채총계 160,611 197,235 238,520 279,038 320,032 366,156
자본 Ⅰ.출연금 20 20 20 20 20 20
Ⅱ.기타포괄손익누계액 -79 -3,912 -10,576 -5,063 -458 8,643
Ⅲ.이익잉여금 3,684 6,619 3,226 2,868 4,662 12,016
자본총계 3,625 2,727 -7,330 -2,175 4,224 20,679

요약 손익계산서

(단위 : 억원)

구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
수익 Ⅰ.사업수익 7,087 8,370 5,624 9,373 15,108 25,424
Ⅱ.사업외수익 - 1 1 1 1 18
수익계 7,087 8,371 5,625 9,374 15,109 25,442
비용 Ⅰ.부금 이자 적립금 4,185 4,528 8,054 8,711 12,228 17,018
Ⅱ.운영비 511 636 725 707 706 739
Ⅲ.관리비 202 210 238 260 309 322
Ⅳ.사업외비용 - - - 54 19 -
Ⅴ.법인세 - 63 - - 53 10
비용계 4,898 5,437 9,017 9,732 13,315 18,089
당기순이익 2,189 2,934 -3,392 -358 1,794 7,353